| 反應頻率 | 12 Hz – 28 kHz |
|---|---|
| 阻抗 | 32 Ω (1 kHz) |
| 靈敏度 | 100dBSPL / mW @ 1 kHz,使用人頭及軀幹仿真器 (HATS, Head and Torso Simulator) 實測 |
| 驅動單體規格 | 50 公釐 |
| 驅動單體類型 | Razer™ TriForce 鈦金屬 |
| 耳罩 | 橢圓形耳墊 |
| 內耳罩直徑 |
|
| 耳墊材質 | 透氣記憶泡綿耳墊 |
| 抗噪 | 進階被動隔噪效果 |
| 連接類型 |
|
| 纜線長度 | 無 |
| 約略重量 | 約 320 公克 |
| 麥克風樣式 | 可拆卸式超寬頻 |
| 收音模式 | 단방향 |
| 虛擬環繞音效編碼 | 在 Xbox Series X|S、Xbox One 及 Windows 10/11 上提供 Windows Sonic 空間音訊 |
| 麥克風反應頻率 | 100 Hz - 10 kHz |
| 音量控制鍵 | 調整音量大小 |
| 其他控制鍵 |
|
| 電池續航力 | 最長 70 個小時 |
| 燈光效果 | 無 |
| 相容性 |
|
| 麥克風靈敏度 (@1KHZ) | -42 dBV / Pa, 1 kHz |