| 型號 | G27T8W | |||
|
顯示
|
尺寸 | 26.5" | ||
| 面板類型 | QD-OLED | |||
| 面板廠商 | SAMSUNG | |||
| 面板型號 | QMC265AA01-D01 | |||
| 曲率 | N / A | |||
| 比例 | 16:9 | |||
| HDR | HDR 400 True Black |
|||
| 解析度 | 3840*2160 | |||
| 邊框類型 | 三邊無邊框 | |||
| 可視區域尺寸 (H*V) |
589.97*332.93 mm | |||
| 背光類型 | OLED | |||
| 背光分區 | N / A | |||
| 顯示表面 | 防反射 (AR) | |||
|
色域
(CIE 1976) |
標準 | 覆蓋率 | 面積比 | |
| NTSC | 92% | 115% | ||
| DCI-P3 | 99% | 110% | ||
| sRGB | 100% | 135% | ||
| Adobe RGB | 95% | 115% | ||
| BT2020 | 80% | 80% | ||
| 色彩校準 (DCI-P3、sRGB、Adobe RGB) |
ΔE <2 | |||
| 螢幕圖元點間距 (H*V) |
0.153*0.153 | |||
| 背光最大亮度 | APL100%: 200 cd/m² (Min) 250 cd/m² (Typ) APL10%: 400 cd/m² (Min) 450 cd/m² (Typ) APL3%: 800 cd/m² (Min) 1000 cd/m² (Typ) |
|||
| 硬體低藍光 | N / A | |||
| 對比度 (Typ.) | 1500000:1 | |||
| 動態對比度 | 1500000:1 | |||
| 視角 (H / V) | 178° / 178° | |||
| 螢幕色深 | 10 bit | |||
| 顯示色彩 | 1.07 B | |||
| PPI | 166 | |||
|
反應時間
|
GTG | 0.03 ms | ||
| OD | 0.03 ms | |||
| 整機刷新率 (最大) | 240 Hz | |||
|
I / O
|
2*HDMI 2.1
|
FreeSync Range | ||
| 48 - 240 Hz | ||||
|
2*DP 1.4
|
FreeSync Range | |||
| 48 - 240 Hz | ||||
| 3.5 mm audio out | ||||
| USB- type A_USB 3.0 | YES | |||
| 2*USB-A 3.0 | ||||
| USB-B 3.0 | ||||
|
USB-C 3.1
|
功率 | 65 W | ||
| 頻寬 | 48 - 240 Hz | |||
| 喇叭規格 | 5W*2 | |||
|
結構
|
支架 | 升降支架配帶平板四方底座 | ||
| 俯仰角度 | 前傾: -5°±2° 後仰: 20°±2° |
|||
| 左右轉動 | 20°±3° | |||
| 豎屏旋轉 | 90°±2° | |||
| 高度調整 | 120±5mm | |||
| 壁掛方式 | 壁掛螺柱 | |||
| 壁掛尺寸 | 75*75 | |||
| 電源開關 | 搖杆按鍵 (開機藍色,待機藍色閃爍) |
|||
| 後殼 RGB 燈效設計 | 跑馬燈效 | |||
|
電源
|
功耗 | Typ. 65W, Max. 105W | ||
| 省電模式 | < 0.5W | |||
| 關機模式 | < 0.3W | |||
| 類型 | 外置適配器 | |||
| 供應 | DC 24V,8.3A 200W | |||
|
尺寸
(W*H*D) |
帶支架
|
最高 | 610.7*472.2*310.9mm | |
| 最低 | 610.7*351.7*310.9 mm | |||
| 不帶支架 | 610.7*351.7*65 mm | |||
| 包裝尺寸 | 810*476*184 mm | |||
|
重量
|
淨重 | 5.5 kg | ||
| 毛重 | 7.9 kg | |||
|
軟體
|
1. 色溫 | 冷色、暖色、用戶 | ||
| 2. 軟體低藍光控制 | YES | |||
| 3. 情景模式 | YES | |||
| 4. DCR | NO | |||
| 5. DC 調光 | OLED 調光 | |||
| 6. PWM 調光 (光頻率、回應時間) |
OLED 調光 | |||
| 7. 語言功能表 | 23 國語言 | |||
| 8. 無閃爍背光調整 | YES | |||
| 9. FreeSync | YES | |||
| 10. Over Drive | NO (OC 本體 0.03 ms) |
|||
| 11. FPS / RTS 遊戲模式 |
YES | |||
| 12. GAME PLUS | YES | |||
| 13. PIP / PBP | YES | |||
| 14. KVM | YES | |||
| 15. PQ 設置 | YES | |||
| 16. Delta E (DCI-P3、sRGB、Adobe RGB) |
∆E<2 | |||
| 17. HDR | HDR 400 (True Black 認證) |
|||
| 18. MPRT 版本 / 回應時間 |
NO | |||
飛馬獨家優惠 : 全店 LG 螢幕免費送貨及免 PAYME 及 信用卡 手續費,全店 AOC , ACER 及 TITANARMY 螢幕免運費
TITAN ARMY G27T8W OLED 電競顯示器 (27吋 / UHD [3840 x 2160] / 240Hz / QD-OLED / DisplayHDR TrueBlack 400 / HDMI 2.1 / 內置喇叭 5W x 2 / Type-C 65W / KVM / 4軸人體工學支架)
商品特色
Innovative 4th Gen QD-OLED Technology
Esports-Grade Gaming: 240Hz, 0.03ms GtG, HDR TRUE BLACK 400
Stunning Clarity with a 26.5-Inch 4K Display
Versatile and Adaptive Display Settings
Advanced Connectivity and Convenience
Premium Eye Care and Ergonomics
Enhanced Audio and Aesthetics
GAME+ Enhancements and OLED CARE+ Protection
4-Way Ergonomic Monitor Stand (Height, Tilt, Pivot, Swivel) [VESA Mount 75mm x 75mm supported]
飛馬獨家加購優惠: 加購任何電腦組合/自選砌機額外減$200
Esports-Grade Gaming: 240Hz, 0.03ms GtG, HDR TRUE BLACK 400
Stunning Clarity with a 26.5-Inch 4K Display
Versatile and Adaptive Display Settings
Advanced Connectivity and Convenience
Premium Eye Care and Ergonomics
Enhanced Audio and Aesthetics
GAME+ Enhancements and OLED CARE+ Protection
4-Way Ergonomic Monitor Stand (Height, Tilt, Pivot, Swivel) [VESA Mount 75mm x 75mm supported]
飛馬獨家加購優惠: 加購任何電腦組合/自選砌機額外減$200
保養期: 3年上門服務(需網上登記)
貨號:MO-TG27T8W
HK$425
HK$369
HK$495
HK$369
HK$495
HK$369
HK$79
HK$68
HK$88
HK$78
HK$99
HK$88
HK$98
HK$88
HK$ 5,599
HK$ 5,699
對產品有疑問? 歡迎與客服 即時對話