ASUS DUAL-RTX5060-O8G-WHITE 顯示卡規格
核心規格與效能
型號 | DUAL-RTX5060-O8G-WHITE |
---|---|
繪圖核心 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 |
AI 效能 | 614 TOPs |
CUDA 核心數 | 3840 |
GPU 時脈 (OC 模式) | 2565 MHz |
GPU 時脈 (預設/Boost) | 2535 MHz |
匯流排規格 | PCI Express 5.0 |
OpenGL | OpenGL®4.6 |
記憶體規格
記憶體形式 | 8GB GDDR7 |
---|---|
記憶體速度 | 28 Gbps |
記憶體介面 | 128 位元 |
輸出、尺寸與供電
介面 | 1 x Native HDMI 2.1b 3 x Native DisplayPort 2.1b |
---|---|
支援 HDCP | 有 (2.3) |
最多可支援顯示器數量 | 4 |
解析度 | Digital Max Resolution 7680 x 4320 |
NVlink/Crossfire 支援 | 無 |
產品尺寸 | 228 x 123 x 50 mm (8.98 x 4.84 x 1.97 英吋) |
Slot 佔用 | 2.5 Slot |
電源連接器 | 1 x 8-pin |
建議電源供應器 (PSU) | **550W** |
軟體與配件
軟體 | ASUS GPU Tweak III & MuseTree & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver (請至支援網站下載) |
---|---|
配件 | 1 x Speedsetup Manual, 1 x Thank You Card |
電源供應器 (PSU) 備註:
此處建議的 550W 瓦數是基於顯示卡和 CPU 均完全超頻的系統配置。若需要更精確的建議,請使用 ASUS PSU 產品頁面上的「Choose By Wattage」功能:
https://rog.asus.com/event/PSU/ASUS-Power-Supply-Units/index.html